- 1800m 24 gate madness 29% · 27th of 31 · 22 rounds
- 1000m 22 gate WTA 41% · 21st of 30 · 21 rounds
- 1400m 22 gate WTA 30% · 25th of 30 · 10 rounds
- 2000m 22 gate WTA 57% · 14th of 33 · 23 rounds
- 2200m 24 gate madness 52% · 19th of 33 · 36 rounds
- 1000m 24 gate madness 57% · 8th of 30 · 7 rounds
Rounds won by segment
Win % · green above the 50% league average, red below · rank in the leagueEach cell: share of rounds won in that segment (rounds weighted by how often maps reach them), the number of rounds, and how often it comes up per map (Miracles). Grey = fewer than 3 rounds. Blank = that segment isn't on Miracles. Early in a season most cells have few rounds, so the boxes above only use segments with 6+ rounds and rank them with win rates steadied toward 50% — a lucky 4 from 4 won't top the list.
Roster fit · Miracles
The races that come up most on Miracles, most frequent firstWhere each core ranks among every Pro League core in that race, from its league times (★ = best on the roster); underneath, its real record there this season. Green = higher in the league, red = lower, Middle = 40–60%. Read down a column to pick who runs it.
| Core | 2200m24 gate madnessavg 13% · 5.0/map | 2000m22 gate WTAavg 4.5% · 3.2/map | 1800m24 gate madnessavg 13% · 3.0/map | 1000m22 gate WTAavg 4.5% · 2.8/map | 1600m22 gate WTAavg 4.5% · 2.0/map | 1400m24 gate madnessavg 13% · 2.0/map | 1200m22 gate WTAavg 4.5% · 1.9/map | 1400m22 gate WTAavg 4.5% · 1.5/map | 1000m24 gate madnessavg 13% · 1.0/map | 2200m22 gate WTAavg 4.5% · 1.0/map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ember Heard | Top 35% top 3 7/36 | Top 17% won 2/23 | Top 15% top 3 5/22 | Top 35% won 0/12 | Top 11% won 3/14 | Top 8% top 3 2/14 | Top 31% won 0/8 | Top 7% won 1/5 | Top 33% won 0/4 | |
| Harmonys Cash | Top 7% top 3 7/36 | ★Top 2% won 2/23 | Top 12% top 3 3/22 | Top 39% won 0/12 | Top 13% won 1/14 | Bottom 25% top 3 0/12 | Middle won 0/6 | Top 5% won 0/7 | ||
| Mean Trick | Bottom 33% top 3 3/36 | Bottom 33% won 0/23 | Middle top 3 2/22 | Bottom 21% won 0/12 | Middle won 0/14 | Middle top 3 1/6 | Bottom 40% won 0/5 | Bottom 25% top 3 0/4 | Bottom 28% won 0/7 | |
| Grungy and Pure | Top 15% top 3 4/36 | Middle won 1/23 | Bottom 39% top 3 3/22 | Bottom 18% won 0/12 | Bottom 23% won 1/14 | Top 33% won 0/7 | ||||
| Expensive Sunlight | Top 35% top 3 0/22 | Top 12% won 0/9 | Top 38% won 1/14 | Top 19% top 3 2/14 | Top 21% won 2/14 | Top 16% won 1/10 | Top 11% top 3 3/7 | |||
| Glorius Bastard | Middle top 3 4/36 | Bottom 29% won 0/23 | Bottom 11% top 3 0/13 | Bottom 6% won 0/12 | Bottom 38% won 0/7 | |||||
| Grand Theft Victor | Top 30% top 3 5/36 | Middle won 0/23 | Middle top 3 0/9 | Bottom 12% won 0/12 | Middle won 1/7 | |||||
| Give 'em Hell | Top 33% top 3 5/36 | Top 22% won 3/23 | Middle top 3 1/2 | Bottom 31% won 0/12 | Top 35% won 0/7 | |||||
| Hell has Frozen Over | ★Top 6% top 3 10/36 | Top 17% won 1/23 | Top 8% | Bottom 30% won 0/12 | ★Top 5% won 1/7 | |||||
| Kimas Double Ds | Top 35% won 3/23 | Top 30% top 3 5/22 | Middle won 1/12 | Top 19% won 0/14 | ||||||
| Legendary Osprey | Bottom 6% top 3 0/20 | Bottom 9% top 3 0/13 | Bottom 1% won 0/8 | Bottom 1% top 3 0/8 | Bottom 1% won 0/8 | Bottom 1% won 0/4 | Bottom 3% top 3 0/4 | Bottom 4% won 0/4 | ||
| Thistle | Bottom 15% top 3 0/16 | Middle top 3 0/9 | Bottom 17% won 0/9 | Bottom 26% won 0/6 | Top 39% top 3 0/6 | Bottom 31% won 0/6 | Middle won 0/5 | Bottom 21% top 3 0/3 | Bottom 14% won 0/3 | |
| Larry the Horse | Middle top 3 1/6 | Middle won 1/9 | Bottom 33% won 0/10 | Top 33% top 3 0/10 | Bottom 40% won 0/10 | Middle won 0/7 | Middle top 3 0/5 | Middle won 0/3 | ||
| Massive Prize Pool | Top 28% | Top 6% won 1/23 | Top 14% top 3 7/22 | ★Top 10% won 0/14 | ||||||
| Larry Skelly | Top 33% top 3 1/10 | Bottom 40% top 3 1/13 | Top 17% won 0/3 | Top 28% won 1/8 | Top 24% top 3 1/8 | Top 21% won 2/8 | Top 28% won 0/5 | Top 13% top 3 0/4 | ||
| DNA Daily Bonus Badge Long | Top 29% top 3 4/26 | Middle won 0/16 | Bottom 34% top 3 0/9 | Top 37% won 0/5 | Top 37% won 0/5 | |||||
| Larrys Boy is a Cat | Middle top 3 3/36 | Top 30% | Top 31% top 3 0/1 | Top 15% won 0/12 | Top 15% top 3 1/4 | Middle won 0/7 | ||||
| Bitter Beer Face | ★Top 1% won 0/9 | Bottom 28% | Top 11% top 3 1/14 | Top 25% won 1/14 | Top 12% won 0/10 | ★Top 2% top 3 2/7 | ||||
| Sprint on that Thang | Top 24% won 1/9 | ★Top 4% top 3 3/14 | Top 29% won 0/14 | ★Top 3% won 0/10 | Top 27% top 3 1/7 | |||||
| Stella Artois | Top 18% won 3/9 | Top 13% top 3 2/14 | Top 17% won 0/14 | Top 13% won 0/10 | Top 18% top 3 1/7 | |||||
| Dodgers 2025 WS Champions | Middle | Top 26% | Top 29% won 0/9 | Middle | Top 18% top 3 3/14 | Top 36% won 0/14 | Top 30% won 0/10 | Top 26% top 3 0/7 | ||
| Absolute Dodger Three-Peat | Top 40% won 0/9 | Top 30% top 3 2/14 | ★Top 15% won 0/14 | Top 28% won 1/5 | Middle top 3 0/7 | |||||
| Absolute Gum | Middle won 0/9 | Top 38% top 3 2/8 | Middle won 0/8 | Middle won 0/5 | Top 34% top 3 0/7 | |||||
| Rock The Bells | Bottom 1% top 3 0/22 | Bottom 2% won 0/14 | ||||||||
| Absolute Intelligence | Middle won 1/9 | Middle won 0/6 | Middle won 1/10 | Middle top 3 1/7 | ||||||
| Trust Me Bro Pick of the Day | Middle top 3 0/16 | Bottom 18% top 3 1/9 | Bottom 21% won 0/6 | |||||||
| Dodger Guru | Bottom 12% won 0/9 | Bottom 12% top 3 0/6 | Bottom 18% won 0/6 | Bottom 11% won 0/5 | Bottom 15% top 3 0/3 | |||||
| Ember Rush | Top 7% top 3 3/5 | Top 4% won 0/4 | ★Top 7% top 3 0/4 | Top 32% won 2/4 | ||||||
| Larrys Bullseye | Middle top 3 0/5 | Top 39% won 0/2 | Top 25% top 3 0/2 | Top 23% won 0/1 | ||||||
| Delicate Flyer | Top 7% top 3 2/5 | Top 3% won 0/3 | Top 8% | Top 9% won 0/1 | ||||||
| Little Bitz | Middle top 3 0/5 | |||||||||
| Ember Guru | Bottom 24% top 3 0/2 | Bottom 20% won 0/2 | Bottom 20% won 0/1 | Bottom 30% |
Cores in 2200m 22 gate WTA
← all cores- Hell has Frozen Overwon 1 of 7 (avg 4.5%) · league rank Top 5% (7.7%)
- Harmonys Cashwon 0 of 7 (avg 4.5%) · league rank Top 5% (7.4%)
- Delicate Flyerwon 0 of 1 (avg 4.5%) · league rank Top 9% (7.0%)
- Grungy and Purewon 0 of 7 (avg 4.5%) · league rank Top 33% (4.7%)
- Ember Heardwon 0 of 4 (avg 4.5%) · league rank Top 33% (4.6%)
- Give 'em Hellwon 0 of 7 (avg 4.5%) · league rank Top 35% (4.5%)
- Ember Rushwon 0 of 1 (avg 4.5%)
- DNA Daily Bonus Badge Longwon 0 of 5 (avg 4.5%) · league rank Top 37% (4.4%)
- Grand Theft Victorwon 1 of 7 (avg 4.5%) · league rank Middle (4.2%)
- Larrys Boy is a Catwon 0 of 7 (avg 4.5%) · league rank Middle (3.7%)
- Larry the Horsewon 0 of 3 (avg 4.5%) · league rank Middle (3.4%)
- Glorius Bastardwon 0 of 7 (avg 4.5%) · league rank Bottom 38% (3.0%)
- Mean Trickwon 0 of 7 (avg 4.5%) · league rank Bottom 28% (2.6%)
- Thistlewon 0 of 3 (avg 4.5%) · league rank Bottom 14% (2.3%)
- Legendary Ospreywon 0 of 4 (avg 4.5%) · league rank Bottom 4% (2.3%)
Miracles, round by round
The fixed race order, how often maps get that far, and your win % in that round's segment on Miracles.
A round is one race of a map; whoever wins it gets the point. Win % here is the share of rounds won in each segment this Preseason 00, with each round weighted by how often maps reach it (most maps end by round 27–30).