Compare with
Glory, round by round
Every match on Glory runs these races in this order until one team reaches 16 points (winning by 2). Read it top to bottom: the bar is how many matches get that far, and the win % is your record in that race type and distance on Glory this season. Green = winning it (55%+), red = losing it (45% or less), paler = fewer than 3 rounds so far.
| Round | Race | Maps that reach it | Your win % | 🐑BLACK SHEEP🐑 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000m 4 gate WTA | 100% | 33% | 100% |
| 2 | 1200m 6 gate WTA | 100% | 100% | — |
| 3 | 1400m 16 gate WTA | 100% | 1% | 75% |
| 4 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 64% | 65% |
| 5 | 1800m 4 gate WTA | 100% | 83% | 38% |
| 6 | 2000m 6 gate WTA | 100% | 78% | 41% |
| 7 | 2200m 16 gate WTA | 100% | 33% | 88% |
| 8 | 1200m 24 gate WTA | 100% | 33% | 25% |
| 9 | 2200m 4 gate WTA | 100% | 48% | 56% |
| 10 | 2000m 6 gate WTA | 100% | 78% | 41% |
| 11 | 2200m 16 gate WTA | 100% | 33% | 88% |
| 12 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 64% | 65% |
| 13 | 1400m 4 gate WTA | 100% | 37% | 50% |
| 14 | 1400m 6 gate WTA | 100% | 62% | 56% |
| 15 | 1000m 16 gate WTA | 100% | 37% | 25% |
| 16 | 1400m 24 gate WTA | 100% | 33% | 25% |
| 17 | 1000m 4 gate WTA | 100% | 33% | 100% |
| 18 | 1200m 6 gate WTA | 100% | 100% | — |
| 19 | 1400m 16 gate WTA | 100% | 1% | 75% |
| 20 | 1600m 24 gate WTA | 96% | 64% | 65% |
| 21 | 1800m 4 gate WTA | 91% | 83% | 38% |
| 22 | 2000m 6 gate WTA | 91% | 78% | 41% |
| 23 | 1600m 16 gate WTA | 91% | 33% | 75% |
| 24 | 1800m 24 gate WTA | 83% | 33% | 75% |
| 25 | 2200m 4 gate WTA | 78% | 48% | 56% |
| 26 | 1400m 6 gate WTA | 74% | 62% | 56% |
| 27 | 1800m 16 gate WTA | 70% | 100% | 0% |
| 28 | 1600m 24 gate WTA | 57% | 64% | 65% |
| 29 | 1400m 4 gate WTAmost maps have finished by here | 39% | 37% | 50% |
| 30 | 1200m 6 gate WTA | 17% | 100% | — |
| 31 | 1000m 16 gate WTA | 9% | 37% | 25% |
| 32 | 2200m 24 gate WTA | 9% | 50% | — |
🐑BLACK SHEEP🐑: Power 48.9, #8. A round is one race of a map; whoever wins it gets the point. Win % here is the share of rounds won in each segment this Season 01, with each round weighted by how often maps reach it (most maps end by round 27–30).