Compare with
Glory, round by round
Every match on Glory runs these races in this order until one team reaches 16 points (winning by 2). Read it top to bottom: the bar is how many matches get that far, and the win % is your record in that race type and distance on Glory this season. Green = winning it (55%+), red = losing it (45% or less), paler = fewer than 3 rounds so far.
| Round | Race | Maps that reach it | Your win % | MrMeSports |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000m 4 gate WTA | 100% | 60% | 67% |
| 2 | 1200m 6 gate WTA | 100% | 0% | — |
| 3 | 1400m 16 gate WTA | 100% | 40% | 50% |
| 4 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 31% | 34% |
| 5 | 1800m 4 gate WTA | 100% | 70% | 42% |
| 6 | 2000m 6 gate WTA | 100% | 64% | 39% |
| 7 | 2200m 16 gate WTA | 100% | 50% | 67% |
| 8 | 1200m 24 gate WTA | 100% | 60% | 83% |
| 9 | 2200m 4 gate WTA | 100% | 52% | 36% |
| 10 | 2000m 6 gate WTA | 100% | 64% | 39% |
| 11 | 2200m 16 gate WTA | 100% | 50% | 67% |
| 12 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 31% | 34% |
| 13 | 1400m 4 gate WTA | 100% | 62% | 33% |
| 14 | 1400m 6 gate WTA | 100% | 33% | 24% |
| 15 | 1000m 16 gate WTA | 100% | 61% | 33% |
| 16 | 1400m 24 gate WTA | 100% | 60% | 83% |
| 17 | 1000m 4 gate WTA | 100% | 60% | 67% |
| 18 | 1200m 6 gate WTA | 100% | 0% | — |
| 19 | 1400m 16 gate WTA | 100% | 40% | 50% |
| 20 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 31% | 34% |
| 21 | 1800m 4 gate WTA | 100% | 70% | 42% |
| 22 | 2000m 6 gate WTA | 95% | 64% | 39% |
| 23 | 1600m 16 gate WTA | 91% | 50% | 80% |
| 24 | 1800m 24 gate WTA | 84% | 67% | 100% |
| 25 | 2200m 4 gate WTA | 72% | 52% | 36% |
| 26 | 1400m 6 gate WTA | 53% | 33% | 24% |
| 27 | 1800m 16 gate WTA | 51% | 0% | 60% |
| 28 | 1600m 24 gate WTAmost maps have finished by here | 40% | 31% | 34% |
| 29 | 1400m 4 gate WTA | 16% | 62% | 33% |
| 30 | 1200m 6 gate WTA | 12% | 0% | — |
| 31 | 1000m 16 gate WTA | 9% | 61% | 33% |
| 32 | 2200m 24 gate WTA | 9% | 0% | — |
MrMeSports: Power 57.7, #5. A round is one race of a map; whoever wins it gets the point. Win % here is the share of rounds won in each segment this Season 01.