Compare with
Each core's best 3 races and up to 3 where it's below average (3+ races there).
| Core | Races | Earns the point | Best races | Needs work |
|---|---|---|---|---|
| Hammered Beast | 39 | 0.9ร avg | ||
| Daisy Tokens | 36 | 1.5ร avg | ||
| Crazy Triumph | 36 | 1.5ร avg | ||
| Starling Fang | 34 | 0.7ร avg | ||
| Monaro | 32 | 1.0ร avg | ||
| Silva Surfer | 30 | 1.3ร avg | ||
| Tokens | 30 | 1.7ร avg | ||
| Cuz Tokens | 27 | 0.7ร avg | ||
| The Kill Code | 27 | 1.0ร avg | ||
| Missing in Action | 27 | 1.0ร avg | ||
| Parinirvana | 26 | 0.4ร avg | ||
| Crazy Desire | 26 | 1.1ร avg | ||
| Platypus Nails | 21 | 0.6ร avg | ||
| Uluru | 19 | 2.2ร avg | ||
| Nothing Missing | 18 | 0.9ร avg | ||
| Nakatomi Plaza | 18 | 1.3ร avg | ||
| Getting Hammered | 15 | 0.9ร avg | ||
| Ghost Strike | 15 | 0.5ร avg | ||
| Virtual Insanity | 15 | 0.4ร avg | ||
| Lazarus | 15 | 0.8ร avg | ||
| Variance | 13 | 0.5ร avg | ||
| Empress of Fire | 12 | 0.4ร avg | โ | โ |
| Doechii | 10 | 4.0ร avg | โ | |
| Privileged Larry | 10 | 1.1ร avg | ||
| Fear is 4 Others | 9 | 0.0ร avg | โ | |
| Bonus Tokens | 7 | 0.7ร avg | โ | โ |
| Grover Cookbook | 7 | 2.3ร avg | โ | โ |
| Tamahagane | 6 | 1.3ร avg |
Earns the point: how often a core does what wins its team the round โ wins the race (1v1, WTA) or finishes top 3 (madness) โ against an average entrant (1 in 2 for a 1v1, 1 in 22 for a 22-gate WTA). In big fields only an outright fast time wins, so steady cores that โbeat most of the fieldโ can still rarely score there. Best / needs-work segments need 3+ races.
Iron Horse Racing: Power 63.4, #1. A round is one race of a map; whoever wins it gets the point. Win % here is the share of rounds won in each segment this Season 01, with each round weighted by how often maps reach it (most maps end by round 27โ30).