Compare with
Glory, round by round
Every match on Glory runs these races in this order until one team reaches 16 points (winning by 2). Read it top to bottom: the bar is how many matches get that far, and the win % is your record in that race type and distance on Glory this season. Green = winning it (55%+), red = losing it (45% or less), paler = fewer than 3 rounds so far.
| Round | Race | Maps that reach it | Your win % | 🎲Team Fingerprint.com🎲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000m 4 gate WTA | 100% | 100% | 33% |
| 2 | 1200m 6 gate WTA | 100% | — | 100% |
| 3 | 1400m 16 gate WTA | 100% | 75% | 1% |
| 4 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 65% | 64% |
| 5 | 1800m 4 gate WTA | 100% | 38% | 83% |
| 6 | 2000m 6 gate WTA | 100% | 41% | 78% |
| 7 | 2200m 16 gate WTA | 100% | 88% | 33% |
| 8 | 1200m 24 gate WTA | 100% | 25% | 33% |
| 9 | 2200m 4 gate WTA | 100% | 56% | 48% |
| 10 | 2000m 6 gate WTA | 100% | 41% | 78% |
| 11 | 2200m 16 gate WTA | 100% | 88% | 33% |
| 12 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 65% | 64% |
| 13 | 1400m 4 gate WTA | 100% | 50% | 37% |
| 14 | 1400m 6 gate WTA | 100% | 56% | 62% |
| 15 | 1000m 16 gate WTA | 100% | 25% | 37% |
| 16 | 1400m 24 gate WTA | 100% | 25% | 33% |
| 17 | 1000m 4 gate WTA | 100% | 100% | 33% |
| 18 | 1200m 6 gate WTA | 100% | — | 100% |
| 19 | 1400m 16 gate WTA | 100% | 75% | 1% |
| 20 | 1600m 24 gate WTA | 96% | 65% | 64% |
| 21 | 1800m 4 gate WTA | 91% | 38% | 83% |
| 22 | 2000m 6 gate WTA | 91% | 41% | 78% |
| 23 | 1600m 16 gate WTA | 91% | 75% | 33% |
| 24 | 1800m 24 gate WTA | 83% | 75% | 33% |
| 25 | 2200m 4 gate WTA | 78% | 56% | 48% |
| 26 | 1400m 6 gate WTA | 74% | 56% | 62% |
| 27 | 1800m 16 gate WTA | 70% | 0% | 100% |
| 28 | 1600m 24 gate WTA | 57% | 65% | 64% |
| 29 | 1400m 4 gate WTAmost maps have finished by here | 39% | 50% | 37% |
| 30 | 1200m 6 gate WTA | 17% | — | 100% |
| 31 | 1000m 16 gate WTA | 9% | 25% | 37% |
| 32 | 2200m 24 gate WTA | 9% | — | 50% |
🎲Team Fingerprint.com🎲: Power 55.5, #5. A round is one race of a map; whoever wins it gets the point. Win % here is the share of rounds won in each segment this Season 01, with each round weighted by how often maps reach it (most maps end by round 27–30).