Compare with
Glory, round by round
Every match on Glory runs these races in this order until one team reaches 16 points (winning by 2). Read it top to bottom: the bar is how many matches get that far, and the win % is your record in that race type and distance on Glory this season. Green = winning it (55%+), red = losing it (45% or less), paler = fewer than 3 rounds so far.
| Round | Race | Maps that reach it | Your win % | Flying Skulls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000m 4 gate WTA | 100% | 25% | 50% |
| 2 | 1200m 6 gate WTA | 100% | 100% | — |
| 3 | 1400m 16 gate WTA | 100% | 75% | 75% |
| 4 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 72% | 36% |
| 5 | 1800m 4 gate WTA | 100% | 50% | 38% |
| 6 | 2000m 6 gate WTA | 100% | 67% | 50% |
| 7 | 2200m 16 gate WTA | 100% | 25% | 38% |
| 8 | 1200m 24 gate WTA | 100% | 0% | 100% |
| 9 | 2200m 4 gate WTA | 100% | 33% | 28% |
| 10 | 2000m 6 gate WTA | 100% | 67% | 50% |
| 11 | 2200m 16 gate WTA | 100% | 25% | 38% |
| 12 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 72% | 36% |
| 13 | 1400m 4 gate WTA | 100% | 52% | 50% |
| 14 | 1400m 6 gate WTA | 100% | 45% | 56% |
| 15 | 1000m 16 gate WTA | 100% | 26% | 50% |
| 16 | 1400m 24 gate WTA | 100% | 50% | 50% |
| 17 | 1000m 4 gate WTA | 100% | 25% | 50% |
| 18 | 1200m 6 gate WTA | 100% | 100% | — |
| 19 | 1400m 16 gate WTA | 100% | 75% | 75% |
| 20 | 1600m 24 gate WTA | 100% | 72% | 36% |
| 21 | 1800m 4 gate WTA | 100% | 50% | 38% |
| 22 | 2000m 6 gate WTA | 95% | 67% | 50% |
| 23 | 1600m 16 gate WTA | 90% | 25% | 25% |
| 24 | 1800m 24 gate WTA | 83% | 67% | 33% |
| 25 | 2200m 4 gate WTA | 71% | 33% | 28% |
| 26 | 1400m 6 gate WTA | 52% | 45% | 56% |
| 27 | 1800m 16 gate WTA | 50% | 33% | 0% |
| 28 | 1600m 24 gate WTAmost maps have finished by here | 38% | 72% | 36% |
| 29 | 1400m 4 gate WTA | 14% | 52% | 50% |
| 30 | 1200m 6 gate WTA | 10% | 100% | — |
| 31 | 1000m 16 gate WTA | 7% | 26% | 50% |
| 32 | 2200m 24 gate WTA | 7% | 0% | — |
Flying Skulls: Power 41.9, #20. A round is one race of a map; whoever wins it gets the point. Win % here is the share of rounds won in each segment this Season 01, with each round weighted by how often maps reach it (most maps end by round 27–30).