Esports · Pro League

Core Rankings

Every league core ranked in one race by its chance of earning the point there — winning it, or a top 3 in madness — against a typical league field, from its Pro League times. Only cores with 3+ league races of that race. Use it to find who's best at a race, which teams have them, and who's a free agent.

1400m 16 gate WTA160 cores · average entrant wins 6.3%

✓ Free agents only
#CoreTeamLeague rankChanceReal record
20Pretend WizardFree agentTop 3%9.6% (avg 6.3%)won 0/4
32Barbie GirlFree agentTop 6%8.8% (avg 6.3%)won 0/4
41MiddyFree agentTop 7%8.6% (avg 6.3%)won 5/40
51Big Bad BerthaFree agentTop 9%8.4% (avg 6.3%)won 3/33
58DespacitaFree agentTop 10%8.2% (avg 6.3%)won 3/19
59Five HorsemanFree agentTop 11%8.2% (avg 6.3%)won 3/34
63Happy MaxFree agentTop 11%8.2% (avg 6.3%)won 1/26
65Wasted TimeFree agentTop 12%8.2% (avg 6.3%)won 4/40
69NaniFree agentTop 12%8.0% (avg 6.3%)won 5/36
70Jolly GiantFree agentTop 13%8.0% (avg 6.3%)won 0/30
74Raider DashFree agentTop 13%8.0% (avg 6.3%)won 1/19
93Fast DesireFree agentTop 17%7.7% (avg 6.3%)won 5/44
95Straight Outta SalfordFree agentTop 17%7.6% (avg 6.3%)won 3/26
96Big PharmaFree agentTop 17%7.6% (avg 6.3%)won 4/35
102BOT Kael StoneveilFree agentTop 18%7.6% (avg 6.3%)won 2/15
103TrendsetterFree agentTop 19%7.5% (avg 6.3%)won 0/6
115Full SquishFree agentTop 21%7.5% (avg 6.3%)won 2/20
119Speedy FreakFree agentTop 21%7.5% (avg 6.3%)won 1/36
136HighlightFree agentTop 25%7.3% (avg 6.3%)won 4/40
137Maiden 2.0Free agentTop 25%7.3% (avg 6.3%)won 3/22
145Larrys BullseyeFree agentTop 26%7.2% (avg 6.3%)won 2/32
146Lightning StrikeFree agentTop 26%7.2% (avg 6.3%)won 1/30
149Archer's RiddleFree agentTop 27%7.1% (avg 6.3%)won 0/3
152Min MaxingFree agentTop 27%7.0% (avg 6.3%)won 1/4
157StormstrideFree agentTop 28%7.0% (avg 6.3%)won 0/6
158IntegralFree agentTop 29%7.0% (avg 6.3%)won 2/8
159Marty McFlyFree agentTop 29%7.0% (avg 6.3%)won 1/41
160The Ugly OneFree agentTop 29%7.0% (avg 6.3%)won 0/6
166Sleeping BeautyFree agentTop 30%6.9% (avg 6.3%)won 0/29
172Absolute Dodger Three-PeatFree agentTop 31%6.9% (avg 6.3%)won 3/36
178Witty WheelerFree agentTop 32%6.8% (avg 6.3%)won 6/30
185Divine RiotFree agentTop 33%6.7% (avg 6.3%)won 0/6
187Fast EnoughFree agentTop 34%6.7% (avg 6.3%)won 1/26
188Wanted Dead Or A WildFree agentTop 34%6.7% (avg 6.3%)won 1/4
190Cyber OverdriveFree agentTop 34%6.7% (avg 6.3%)won 2/10
191Queen of the SouthFree agentTop 35%6.7% (avg 6.3%)won 0/7
195Nimbus RoadsterFree agentTop 35%6.6% (avg 6.3%)won 2/4
209Walter WhiteFree agentTop 38%6.4% (avg 6.3%)won 3/42
211Zoom_ZoomFree agentTop 38%6.4% (avg 6.3%)won 1/12
216Game OverFree agentTop 39%6.4% (avg 6.3%)won 1/26
218ChatGPTFree agentTop 39%6.3% (avg 6.3%)won 1/22
220SaberwindFree agentTop 40%6.3% (avg 6.3%)won 3/6
221Glowing SunsetFree agentTop 40%6.3% (avg 6.3%)won 1/38
222Hilltop ChigiriFree agentMiddle6.3% (avg 6.3%)won 1/26
230The PrestigeFree agentMiddle6.2% (avg 6.3%)won 1/40
232Larry the HorseFree agentMiddle6.2% (avg 6.3%)won 0/8
237Guru TrixFree agentMiddle6.2% (avg 6.3%)won 1/18
239Light WorkFree agentMiddle6.1% (avg 6.3%)won 0/8
240Crypt RogueFree agentMiddle6.1% (avg 6.3%)won 0/3
242Creative EndeavourFree agentMiddle6.1% (avg 6.3%)won 0/24

Showing the top 50 of 160.

# = position among all league cores in this race. League rank: Top 5% means only 5% of league cores have a better chance here. Chance = its chance of earning the point against a typical league field; real record = its actual Pro League results in this race (all seasons). Free agent = not on any team's current roster.